标签元素
文本标签
| 标签名 | 含义 |
|---|---|
| h1~h6 | 标题 |
| p | 段落 |
| div | 无含义用于整体布局 |
| em | 着重内容 |
| strong | 更重要的内容 |
| span | 没有语义的通用容器 |
| strong | 加粗 |
| del | 删除线 |
| ins | 下划线 |
| br | 换行 |
| hr | 分隔 |
| pre | 按原文显示 |
h1 只能写一个,h1~h6 不能互相嵌套
链接标签
| 标签名 | 含义 | 属性值 |
|---|---|---|
| href | 指定要跳转到的具体目标 | |
| target | 控制跳转时如何打开页面 | _self :在本窗口打开。 _blank :在新窗口打开。 |
| id | 元素的唯一 标识,可用于设置锚点。 | |
| name | 元素的名字,也能设置锚点. |
表格标签
| 标签名 | 含义 | 属性值 |
|---|---|---|
| table | 表格 | |
| tr | 表格行 | |
| td | 表格列 | |
| th | 表格列头 | |
| caption | 表格标题 | |
| col | 表格列 | |
| colgroup | 表格列组 | |
| thead | 表格头部 | |
| tbody | 表格主体 | |
| tfoot | 表格尾部 | |
| align | 表格对齐方式 | left :左对齐。 center :居中对齐。 right :右对齐。 |
| valign | 表格行对齐方式 | top :上对齐。 middle :居中对齐。 bottom :下对齐。 |
| border | 表格边框 | |
| cellpadding | 表格单元格填充 | |
| cellspacing | 表格单元格间距 | |
| width | 表格宽度 | |
| height | 表格高度 | |
| bgcolor | 表格背景颜色 | |
| colspan | 表格列合并 | |
| rowspan | 表格行合并 |
列表元素
| 元素名 | 含义 |
|---|---|
| ol | 有序列表 |
| ul | 无序列表 |
| li | 列表项 |
| dl | 定义列表 |
| dt | 定义列表标题 |
结构元素
| 元素名 | 含义 |
|---|---|
| header | 放置logo、搜索框、菜单 |
| nav | 提供页面或网站的主要导航链接 |
| section | 表示文档中的独立部分,如章节、页眉、页脚等 |
| article | 表示文档或页面中的独立内容,如新闻文章、博客条目等 |
| aside | 包含与主要内容相关但可以被独立出来的信息,如侧边栏 |
| footer | 通常包含版权信息、联系信息等底部内容 |
分组元素
| 元素名 | 含义 |
|---|---|
| figure | 用于标记图片、图表或其他媒体的内容 |
| figcaption | 为figure元素内的内容提供标题或说明 |
| hgroup | 表格分组,用于将表格中的行、列、表头等分组,以方便对表格进行样式设置 |
交互元素
| 元素名 | 含义 | 属性值 |
|---|---|---|
| details | 用于创建一个可以显示或隐藏详细信息的可折叠面板 | |
| summary | 作为details元素的标题,通常可点击以展开/折叠details内容 | |
| progress | 用于显示一个任务或操作的进度 | value 现有量 max 总量 |
| meter | 用于显示一个值在预定义范围中的位置,如进度条 | optimum 定义最佳值 min 最小值 max 最大值 low 低值 high 高值 value 现有值 |
语义元素
| 元素名 | 含义 | 属性值 |
|---|---|---|
| time | 用于表示时间和日期 | datetime 时间戳 pubdate 发布时间 |
| mark | 用于突出显示文本片段,如搜索结果 | |
| cite | 用于表示引用内容,如作者、作品等 |
表单元素
| 元素名 | 含义 | 属性值 |
|---|---|---|
| img | 图片 | src 图片路径 alt 图片描述 width 图片宽度 height 图片高度 border 图片边框 |
| a | 超链接 | href 指定要跳转到的具体目标 target 控制跳转时如何打开页面 _self 在本窗口打开 _blank 在新窗口打开 id 元素的唯一标识,可用于设置锚点 |
| form | 表单 | action 表单提交地址 method 提交方式 enctype 表单编码类型 novalidate 禁止校验 autocomplete 自动完成 |
| select | 下拉框 | name 标识 value 默认值 multiple 多选 size 显示行数 disabled 禁止选择 autofocus 自动获取焦点 autocomplete 自动完成 required 必填 list 列表 form 表单id |
input
| 属性值 | 含义 |
|---|---|
| type | 类型 |
| hidden | 隐藏域 |
| name | 标识 |
| value | 默认值 |
| placeholder | 提示信息 |
| disabled | 禁止输入 |
| readonly | 只读 |
| checked | 默认选中 |
| autofocus | 自动获取焦点 |
| autocomplete | 自动完成 |
| required | 必填 |
| maxlength | 最大长度 |
| min | 最小值 |
| max | 最大值 |
| step | 步长 |
| accept | 文件类型 |
| multiple | 多选 |
| size | 宽度 |
| list | 列表 |
| form | 表单id |
textarea
| 属性值 | 含义 |
|---|---|
| textarea | 多行文本框 |
| rows | 行数 |
| cols | 列数 |
| placeholder | 提示信息 |
| disabled | 禁止输入 |
| readonly | 只读 |
| autofocus | 自动获取焦点 |
| autocomplete | 自动完成 |
| required | 必填 |
| maxlength | 最大长度 |
| min | 最小值 |
| max | 最大值 |
| step | 步长 |
| list | 列表 |
| form | 表单id |
多媒体元素
| 元素名 | 含义 | 属性值 |
|---|---|---|
| audio | 音频 | src 音频路径 |
| video | 视频 | src 视频路径 |
| source | 音频/视频源 | src 音频/视频路径 type 音频/视频类型 |
| track | 字幕 | src 字幕路径 kind 字幕类型 label 字幕标签 default 默认字幕 |
| picture | 图片 |
全局属性
| 属性名 | 含义 | 属性值 |
|---|---|---|
| draggable | 拖动元素 | true/false |
| contenteditable | 可编辑元素 | true/false |
| hidden | 隐藏元素 | true/false |
| spellcheck | 拼写检查 | true/false |
